Tarification simple et transparente.
Pas de frais cachés. Pas de modules payants. Commencez gratuitement, évoluez quand vous êtes prêt.
Prix affichés pour l'Amérique du Nord et l'Europe
Comparer les plans
| Fonctionnalité | Solo | Practice | Practice Pro |
|---|---|---|---|
| Dossiers et clients illimités | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturation et suivi du temps | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant IA (questions de base) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rédaction de documents IA | — | ✓ | ✓ |
| Historique des versions | — | ✓ | ✓ |
| Factures récurrentes | — | ✓ | ✓ |
| Rapports d'ancienneté | — | ✓ | ✓ |
| Workflow d'approbation | — | — | ✓ |
| Export d'audit | — | — | ✓ |
| Accès API | — | — | ✓ |
Besoin d'un devis personnalisé ?
Pour les cabinets de 10+ avocats ou besoins spécifiques.