Tarification simple et transparente.
Pas de frais cachés. Pas de modules payants. Commencez gratuitement, évoluez quand vous êtes prêt.
Prix affichés pour l'Amérique du Nord et l'Europe
Comparer les plans
| Fonctionnalité | Solo | Practice | Practice Pro |
|---|---|---|---|
| Dossiers et clients illimités | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturation et suivi du temps | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier avec 6 types d'événements | ✓ | ✓ | ✓ |
| Minuteur persistant + Timekeeper | ✓ | ✓ | ✓ |
| Téléchargement et gestion de documents | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistant IA et recherche RAG | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interface bilingue (FR/EN) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Corbeille de récupération (60 jours) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rédaction de documents IA | — | ✓ | ✓ |
| Historique des versions | — | ✓ | ✓ |
| Factures récurrentes | — | ✓ | ✓ |
| Rapports d'ancienneté | — | ✓ | ✓ |
| Support multi-bureaux | — | ✓ | ✓ |
| Vues temps hebdo/mensuelle | — | ✓ | ✓ |
| Workflow d'approbation | — | — | ✓ |
| Permissions d'accès par dossier | — | — | ✓ |
| Catégories de documents personnalisées | — | — | ✓ |
| Rappels de paiement automatiques | — | — | ✓ |
| Support prioritaire | — | — | ✓ |
Besoin d'un devis personnalisé ?
Pour les cabinets de 10+ avocats ou besoins spécifiques.